Aan het begin van het nieuwe jaar is het essentieel om de balans op te maken. Wat zijn de exacte fiscale grenzen voor 2026? Of u nu een schenking overweegt of een erfenis afwikkelt, hieronder vindt u de officiële cijfers voor het huidige jaar.
1. Vrijstellingen Erfbelasting 2026
Dit bedrag mag u belastingvrij ontvangen uit een nalatenschap:
| Relatie tot overledene | Vrijstelling 2026 |
|---|---|
| Partners | € 828.035 |
| Kinderen en kleinkinderen | € 26.230 |
| Kinderen met een beperking | € 78.671 |
| Ouders | € 62.062 |
| Overige verkrijgers (broers/zussen/vrienden) | € 2.769 |
2. Vrijstellingen Schenkbelasting 2026
Wilt u dit jaar een schenking doen? Dit zijn de jaarlijkse vrijstellingen:
| Schenking aan | Vrijstelling 2026 |
|---|---|
| Kinderen (jaarlijks) | € 7.448 |
| Kinderen (éénmalig verhoogd, tussen 18-40 jaar) | € 35.722 |
| Kinderen (éénmalig voor dure studie) | € 74.411 |
| Kleinkinderen en anderen (jaarlijks) | € 2.979 |
3. Belastingtarieven & Schijven 2026
Indien de verkrijging boven de vrijstelling uitkomt, gelden de volgende schijven. De grens tussen schijf 1 en schijf 2 ligt in 2026 op € 158.669.
| Groep | Schijf 1 (tot € 158.669) | Schijf 2 (boven € 158.669) |
|---|---|---|
| Partners en kinderen | 10% | 20% |
| Kleinkinderen | 18% | 36% |
| Overigen | 30% | 40% |
Direct uw voordeel berekenen?
Wilt u weten wat deze cijfers betekenen voor uw specifieke situatie? Gebruik onze Eenvoudige Rekentool om direct een nauwkeurige berekening te maken op basis van deze 2026-gegevens.